ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ゼロの秘宝解禁ポケ一覧
このページではゼロの秘宝(碧の仮面、藍の円盤、番外編)に登場するポケモンを扱う。
碧の仮面に登場するポケモン一覧
進化前ポケモンは下線付きで表示
| No, | ポケモン名 |
|---|---|
| 0024 | アーボック |
| 0028 | サンドパン |
| 0028 | サンドパン(アローラ) |
| 0036 | ピクシー |
| 0038 | キュウコン |
| 0038 | キュウコン(アローラ) |
| 0062 | ニョロボン |
| 0071 | ウツボット |
| 0076 | ゴローニャ |
| 0076 | ゴローニャ(アローラ) |
| 0110 | マタドガス |
| 0110 | マタドガス(ガラル) |
| 0143 | カビゴン |
| 0162 | オオタチ |
| 0164 | ヨルノズク |
| 0168 | アリアドス |
| 0186 | ニョロトノ |
| 0219 | マグカルゴ |
| 0221 | イノムー |
| 0262 | グラエナ |
| 0272 | ルンパッパ |
| 0275 | ダーテング |
| 0313 | バルビート |
| 0314 | イルミーゼ |
| 0342 | シザリガー |
| 0350 | ミロカロス |
| 0358 | チリーン |
| 0385 | ジラーチ |
| 0389 | ドダイトス |
| 0392 | ゴウカザル |
| 0395 | エンペルト |
| 0424 | エテボース |
| 0469 | メガヤンマ |
| 0472 | グライオン |
| 0473 | マンムー |
| 0476 | ダイノーズ |
| 0477 | ヨノワール |
| 0489 | フィオネ |
| 0490 | マナフィ |
| 0491 | ダークライ |
| 0492 | シェイミ(ランド) |
| 0492 | シェイミ(スカイ) |
| 0534 | ローブシン |
| 0542 | ハハコモリ |
| 0581 | スワンナ |
| 0609 | シャンデラ |
| 0620 | コジョンド |
| 0630 | バルジーナ |
| 0709 | オーロット |
| 0738 | クワガノン |
| 0743 | アブリボン |
| 0784 | ジャラランガ |
| 0845 | ウッウ |
| 0877 | モルペコ |
| 0901 | ガチグマ(赫月) |
| 1011 | カミッチュ |
| 1013 | ヤバソチャ |
| 1014 | イイネイヌ |
| 1015 | マシマシラ |
| 1016 | キチキギス |
| 1017 | オーガポン(碧) |
| 1017 | オーガポン(竈) |
| 1017 | オーガポン(井戸) |
| 1017 | オーガポン(礎) |
藍の円盤に登場するポケモン一覧
進化前ポケモンは下線付きで表示
| No, | ポケモン名 |
|---|---|
| 0003 | フシギバナ |
| 0009 | カメックス |
| 0045 | ラフレシア |
| 0073 | ドククラゲ |
| 0085 | ドードリオ |
| 0087 | ジュゴン |
| 0103 | ナッシー |
| 0103 | ナッシー(アローラ) |
| 0106 | サワムラー |
| 0107 | エビワラー |
| 0131 | ラプラス |
| 0154 | メガニウム |
| 0160 | オーダイル |
| 0171 | ランターン |
| 0182 | キレイハナ |
| 0210 | グランブル |
| 0227 | エアームド |
| 0230 | キングドラ |
| 0233 | ポリゴン2 |
| 0235 | ドーブル |
| 0237 | カポエラー |
| 0243 | ライコウ |
| 0244 | エンテイ |
| 0245 | スイクン |
| 0249 | ルギア |
| 0250 | ホウオウ |
| 0254 | ジュカイン |
| 0257 | バシャーモ |
| 0260 | ラグラージ |
| 0311 | プラスル |
| 0312 | マイナン |
| 0330 | フライゴン |
| 0376 | メタグロス |
| 0377 | レジロック |
| 0378 | レジアイス |
| 0379 | レジスチル |
| 0380 | ラティアス |
| 0381 | ラティオス |
| 0386 | デオキシスN |
| 0386 | デオキシスA |
| 0386 | デオキシスD |
| 0386 | デオキシスS |
| 0409 | ラムパルド |
| 0411 | トリデプス |
| 0464 | ドサイドン |
| 0466 | エレキブル |
| 0467 | ブーバーン |
| 0474 | ポリゴンZ |
| 0486 | レジギガス |
| 0497 | ジャローダ |
| 0500 | エンブオー |
| 0523 | ゼブライカ |
| 0530 | ドリュウズ |
| 0547 | エルフーン |
| 0560 | ズルズキン |
| 0573 | チラチーノ |
| 0579 | ランクルス |
| 0596 | デンチュラ |
| 0623 | ゴルーグ |
| 0638 | コバルオン |
| 0639 | テラキオン |
| 0640 | ビリジオン |
| 0643 | レシラム |
| 0644 | ゼクロム |
| 0646 | キュレム |
| 0678 | ニャオニクス♂ |
| 0678 | ニャオニクス♀ |
| 0687 | カラマネロ |
| 0727 | ガオガエン |
| 0730 | アシレーヌ |
| 0733 | ドデカバシ |
| 0752 | オニシズクモ |
| 0764 | キュワワー |
| 0774 | メテノ |
| 0791 | ソルガレオ |
| 0792 | ルナアーラ |
| 0800 | ネクロズマ |
| 0869 | マホイップ |
| 1018 | ブリジュラス |
| 1019 | カミツオロチ |
| 1020 | ウガツホムラ |
| 1021 | タケルライコ |
| 1022 | テツノイワオ |
| 1023 | テツノカシラ |
| 1024 | テラパゴス |
番外編に登場するポケモン一覧
進化前ポケモンは下線付きで表示
| No, | ポケモン名 |
|---|---|
| 1025 | モモワロウ |
タグ: